مقایسه محصولات
3 آگوست 2021 2021-08-03 11:25مقایسه محصولات
پاککردن همه | مبانی حسابداری پاککردن | هوش مصنوعی و یادگیری ماشین برای تجارت پاککردن | برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل مالی: ساخت بودجه شرکت پاککردن |
---|---|---|---|
نام | مبانی حسابداری پاککردن | هوش مصنوعی و یادگیری ماشین برای تجارت پاککردن | برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل مالی: ساخت بودجه شرکت پاککردن |
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() |
شناسۀ محصول | |||
امتیاز | |||
قيمت | 31,000 تومان |
| 19,000 تومان |
موجودی | |||
دسترسی | |||
افزودن به سبد خرید | |||
توضیح | |||
محتوا | |||
وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
اندازه | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
اطلاعات اضافی | |||
نویسنده | |||
قسمت | |||
زبان |